单位:mm
表面状态规格 | 旋锻 | 拉制 | 抛光矫直 | 磨光 | 长度公差 | ||||
直径公差 | 椭圆度 | 直径公差 | 椭圆度 | 直径公差 | 椭圆度 | 直径公差 | 椭圆度 | ||
0.2≤d<0.5 | - | - | ±0.01 | 0.01 | ±0.01 | 0.01 | - | - | L<100±1.0100≤L<300±1.5300≤L<500±2.0500≤L<1000±2.51000≤L<2000±5.0 |
0.5≤d<0.8 | - | - | ±0.02 | 0.02 | ±0.02 | 0.02 | ±0.01 | 0.01 | |
0.8≤d<1.0 | - | - | ±0.02 | 0.02 | ±0.02 | 0.02 | ±0.02 | 0.02 | |
1.0≤d<1.8 | - | - | ±0.03 | 0.03 | ±0.03 | 0.03 | ±0.02 | 0.02 | |
1.8≤d<3.0 | - | - | ±0.05 | 0.05 | ±0.05 | 0.05 | ±0.03 | 0.03 | |
3.0≤d<5.5 | ±0.1 | - | ±0.10 | 0.10 | ±0.10 | 0.10 | ±0.05 | 0.05 | |
5.5≤d<9.0 | ±0.2 | - | - | - | - | - | ±0.08 | 0.08 | |
9.0≤d<13.0 | ±0.3 | - | - | - | - | - | ±0.10 | 0.10 | |
13.0≤d<18.0 | ±0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
注:直径d<0.2mm或d≥18mm的钼杆(棒),请与扬州锦铭钨钼有限公司协商。
牌号 | Mo-1 | 产地 | 江苏 |
含量≥ | 99.95(%) | 杂质含量 | 0.03(%) |